





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 May 2026 | Minggu | MGNM - 173 | 0405 |
| 2 | 02 May 2026 | Sabtu | MGNM - 172 | 1109 |
| 3 | 29 Apr 2026 | Rabu | MGNM - 171 | 2063 |
| 4 | 26 Apr 2026 | Minggu | MGNM - 170 | 5254 |
| 5 | 22 Apr 2026 | Rabu | MGNM - 169 | 9933 |
| 6 | 19 Apr 2026 | Minggu | MGNM - 168 | 5184 |
| 7 | 18 Apr 2026 | Sabtu | MGNM - 167 | 3812 |
| 8 | 15 Apr 2026 | Rabu | MGNM - 166 | 9156 |
| 9 | 12 Apr 2026 | Minggu | MGNM - 165 | 0287 |
| 10 | 11 Apr 2026 | Sabtu | MGNM - 164 | 7286 |
